Запрос цены
Сравнить
|
AY77 |
| Модель | AY27 |
| Диаметр булавы, мм | 26 |
| Длина вала, м | 2-4-6 |
| Расход воздуха, м?/мин | 0.36 |
| Длина булавы, мм | 254 |
| Масса булавы, кг | 0.7 |
| Общая масса, кг | 4 |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 |
| Частота в воздухе, виб/мин | 21000 |
| Центробежная сила, Н | 850 |
| Амплитуда, мм | 0.5 |
| Значение вибрации, м/с? | 0.51 |
| Уровень шума, дБ(А) | 84.5 |
| 4812050818 | AY27 |
| 4812050881 | AY27 |
| 4812050882 | AY27 |
| 4812050819 | AY37 |
| 4812050883 | AY37 |
| 4812050884 | AY37 |
| 4812050820 | AY47 |
| 4812050885 | AY47 |
| 4812050886 | AY47 |
| 4812050821 | AY57 |
| 4812050887 | AY57 |
| 4812050888 | AY57 |
| 4812050822 | AY67 |
| 4812050889 | AY67 |
| 4812050890 | AY67 |
| 4812050823 | AY77 |
| 4812050891 | AY77 |
| 4812050892 | AY77 |
| 4812050824 | AY87 |
| 4812050825 | AY107 |
| 4812050826 | AY157 |
Пневматические глубинные вибраторы Atlas Copco серии AY для работы на больших площадях в течение длительного времени. Огромный выбор различных диаметров позволяет применять их в очень широком диапазоне областей: от подготовки испытательных кубиков до виброобработки плотин. Радиус действия десятикратно превышает радиус самого вибратора, что гарантирует качество и высокую скоросьт работы. Низкая вибрация на руки оператора, минимизировано количество изнашиваемых элементов, охлаждение булавы при помощи подаваемого воздуха, а не раствором обрабатываемого бетона.
| Модель | AY27 | AY37 | AY47 | AY57 | AY67 | AY77 | AY87 | AY107 | AY157 | |
| Диаметр булавы, мм | 26 | 36 | 47 | 56 | 67 | 77 | 87 | 108 | 155 | |
| Длина вала, м | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | |
| Расход воздуха, м³/мин | 0.36 | 0.46 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | |
| Длина булавы, мм | 254 | 267 | 316 | 344 | 365 | 398 | 410 | 415 | 430 | |
| Масса булавы, кг | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 17.7 | 28 | |
| Общая масса, кг | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 37.5 | |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Частота в воздухе, виб/мин | 21000 | 19000 | 18000 | 18000 | 17500 | 16000 | 15900 | 15000 | 12000 | |
| Центробежная сила, Н | 850 | 1960 | 3800 | 6600 | 11300 | 14600 | 22400 | 24200 | 39500 | |
| Амплитуда, мм | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | |
| Значение вибрации, м/с² | 0.51 | 1.02 | 2.39 | 2.87 | 2.1 | 2.38 | 1.95 | 2.91 | 2.29 | |
| Уровень шума, дБ(А) | 84.5 | 89.2 | 95.8 | 95 | 94 | 98 | 94 | 96.3 | 92.4 |
Компрессор Atlas Copco XAHS 347 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAHS 447 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 447 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAHS 447 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
