0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Магистральный фильтр DD 130+ |
| Габариты, д/ш/в | 140/105/520 |
| Вес, кг | 4 |
| Присоед. Размер | G1 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 7.8 |
| DD 130+ | Магистральный фильтр DD 130+ |
| Габариты, д/ш/в | 140/105/520 |
| Вес, кг | 4 |
| Присоед. Размер | G1 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 7.8 |
