0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Магистральный фильтр DD 210+ |
| Габариты, д/ш/в | 140/105/603 |
| Вес, кг | 4 |
| Присоед. Размер | G1 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 12.6 |
| DD 210+ | Магистральный фильтр DD 210+ |
| Габариты, д/ш/в | 140/105/603 |
| Вес, кг | 4 |
| Присоед. Размер | G1 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 12.6 |
