0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Магистральный фильтр QD 10+ |
| Габариты, д/ш/в | 90/61/268 |
| Вес, кг | 1 |
| Присоед. Размер | G 3/8" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.6 |
| QD 10+ | Магистральный фильтр QD 10+ |
| Габариты, д/ш/в | 90/61/268 |
| Вес, кг | 1 |
| Присоед. Размер | G 3/8" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.6 |
