0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Магистральный фильтр QD 50+ |
| Габариты, д/ш/в | 110/99/374 |
| Вес, кг | 1 |
| Присоед. Размер | G 3/4" или G 1" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 3 |
| QD 50+ | Магистральный фильтр QD 50+ |
| Габариты, д/ш/в | 110/99/374 |
| Вес, кг | 1 |
| Присоед. Размер | G 3/4" или G 1" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 3 |
