0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Магистральный фильтр QD 70+ |
| Габариты, д/ш/в | 110/99/414 |
| Вес, кг | 2 |
| Присоед. Размер | G1" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 4.2 |
| QD 70+ | Магистральный фильтр QD 70+ |
| Габариты, д/ш/в | 110/99/414 |
| Вес, кг | 2 |
| Присоед. Размер | G1" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 4.2 |
