0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Магистральный фильтр QD 310+ |
| Габариты, д/ш/в | 179/121/689 |
| Вес, кг | 6 |
| Присоед. Размер | G 2" и G 2 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 18.6 |
| QD 310+ | Магистральный фильтр QD 310+ |
| Габариты, д/ш/в | 179/121/689 |
| Вес, кг | 6 |
| Присоед. Размер | G 2" и G 2 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 18.6 |
