0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный генератор азота NGM 2 |
| Габариты, д/ш/в | 820/772/2090 |
| Вес, кг | 268 |
| Производительность, м3/час | 22.7 |
| Потребление воздуха, м3/час | 59 |
| NGM 2 | Мембранный генератор азота NGM 2 |
| Габариты, д/ш/в | 820/772/2090 |
| Вес, кг | 268 |
| Производительность, м3/час | 22.7 |
| Потребление воздуха, м3/час | 59 |
