0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный генератор азота NGM 4 |
| Габариты, д/ш/в | 820/1470/2090 |
| Вес, кг | 445 |
| Производительность, м3/час | 80 |
| Потребление воздуха, м3/час | 208.1 |
| NGM 4 | Мембранный генератор азота NGM 4 |
| Габариты, д/ш/в | 820/1470/2090 |
| Вес, кг | 445 |
| Производительность, м3/час | 80 |
| Потребление воздуха, м3/час | 208.1 |
