0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Адсорбционный генератор азота NGP 420 |
| Габариты, д/ш/в | 1240/2520/3160 |
| Вес, кг | 4200 |
| Производительность, м3/час | 420 |
| Потребление воздуха, м3/час | 1428 |
| NGP 420 | Адсорбционный генератор азота NGP 420 |
| Габариты, д/ш/в | 1240/2520/3160 |
| Вес, кг | 4200 |
| Производительность, м3/час | 420 |
| Потребление воздуха, м3/час | 1428 |
