0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Адсорбционный генератор азота NGP 1100 |
| Габариты, д/ш/в | 2840/2880/3330 |
| Вес, кг | 9800 |
| Производительность, м3/час | 1100 |
| Потребление воздуха, м3/час | 3840 |
| NGP 1100 | Адсорбционный генератор азота NGP 1100 |
| Габариты, д/ш/в | 2840/2880/3330 |
| Вес, кг | 9800 |
| Производительность, м3/час | 1100 |
| Потребление воздуха, м3/час | 3840 |
