0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 2500 |
| Габариты, д/ш/в | 2560 / 1710 / 1970 |
| Вес, кг | 2860 |
| Скорость откачки, м3/мин | 2432 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 58.2 |
| GV 2500 | Винтовой вакуумный насос GV 2500 |
| Габариты, д/ш/в | 2560 / 1710 / 1970 |
| Вес, кг | 2860 |
| Скорость откачки, м3/мин | 2432 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 58.2 |
Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
