0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 20 |
| Габариты, д/ш/в | 423 / 230 / 228 |
| Вес, кг | 20 |
| Скорость откачки, м3/мин | 20 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 2 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 1-фазный / 0.75 |
| GV 20 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 20 |
| Габариты, д/ш/в | 423 / 230 / 228 |
| Вес, кг | 20 |
| Скорость откачки, м3/мин | 20 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 2 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 1-фазный / 0.75 |
