0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 200 |
| Габариты, д/ш/в | 1120 / 535 / 642 |
| Вес, кг | 158 |
| Скорость откачки, м3/мин | 205 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 5.5 |
| GV 200 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 200 |
| Габариты, д/ш/в | 1120 / 535 / 642 |
| Вес, кг | 158 |
| Скорость откачки, м3/мин | 205 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 5.5 |
