0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 300 |
| Габариты, д/ш/в | 1184 / 535 / 642 |
| Вес, кг | 168 |
| Скорость откачки, м3/мин | 305 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 7.5 |
| GV 300 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 300 |
| Габариты, д/ш/в | 1184 / 535 / 642 |
| Вес, кг | 168 |
| Скорость откачки, м3/мин | 305 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 7.5 |
