0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой компрессор GX 4EP 10P TM(200) |
| Габариты, д/ш/в | 1420 / 575 / 1280 |
| Вес, кг | 159 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.0 |
| Производительность, м3/мин | 0.47 |
| Максимальное давление, Бар | 10 |
| GX-4EP-10P-TM(200) | Винтовой компрессор GX 4EP 10P TM(200) |
| Габариты, д/ш/в | 1420 / 575 / 1280 |
| Вес, кг | 159 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.0 |
| Производительность, м3/мин | 0.47 |
| Максимальное давление, Бар | 10 |
