0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой компрессор GX 7EP 10FF TM(200) |
| Габариты, д/ш/в | 1420 / 575 / 1282 |
| Вес, кг | 200 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.0 |
| Производительность, м3/мин | 0.84 |
| Максимальное давление, Бар | 10 |
| GX-7EP-10FF-TM(200) | Винтовой компрессор GX 7EP 10FF TM(200) |
| Габариты, д/ш/в | 1420 / 575 / 1282 |
| Вес, кг | 200 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.0 |
| Производительность, м3/мин | 0.84 |
| Максимальное давление, Бар | 10 |
