0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Адсорбционный осушитель CD 250+ 16 бар |
| Габариты, д/ш/в | 1106 / 960 / 1816 |
| Присоед. Размер | G2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 18 |
| CD-250+ | Адсорбционный осушитель CD 250+ 16 бар |
| Габариты, д/ш/в | 1106 / 960 / 1816 |
| Присоед. Размер | G2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 18 |
