0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный осушитель SD - 1P - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 532 / 55 / 148 |
| Вес, кг | 3 |
| Присоед. Размер | 3/8" |
| Макс рабочее давление, Бар | 10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.24 |
| SD-1P-10 | Мембранный осушитель SD - 1P - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 532 / 55 / 148 |
| Вес, кг | 3 |
| Присоед. Размер | 3/8" |
| Макс рабочее давление, Бар | 10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.24 |
