0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный осушитель SD - 7P - 7 |
| Габариты, д/ш/в | 732 / 125 / 219 |
| Вес, кг | 7.9 |
| Присоед. Размер | 3/4" |
| Макс рабочее давление, Бар | 7 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2.1 |
| SD-7P-7 | Мембранный осушитель SD - 7P - 7 |
| Габариты, д/ш/в | 732 / 125 / 219 |
| Вес, кг | 7.9 |
| Присоед. Размер | 3/4" |
| Макс рабочее давление, Бар | 7 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2.1 |
