0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный осушитель SD - 7P - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 732 / 125 / 219 |
| Вес, кг | 7.9 |
| Присоед. Размер | 3/4" |
| Макс рабочее давление, Бар | 10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2.64 |
| SD-7P-10 | Мембранный осушитель SD - 7P - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 732 / 125 / 219 |
| Вес, кг | 7.9 |
| Присоед. Размер | 3/4" |
| Макс рабочее давление, Бар | 10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2.64 |
