0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный осушитель SD - 4N - 13 |
| Габариты, д/ш/в | 1076 / 78 / 172 |
| Вес, кг | 4.7 |
| Присоед. Размер | 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 13 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.9 |
| SD-4N-13 | Мембранный осушитель SD - 4N - 13 |
| Габариты, д/ш/в | 1076 / 78 / 172 |
| Вес, кг | 4.7 |
| Присоед. Размер | 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 13 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.9 |
