0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный осушитель SD - 6N - 7 |
| Габариты, д/ш/в | 1076 / 99 / 194 |
| Вес, кг | 6.1 |
| Присоед. Размер | 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 7 |
| Пропускная способность, м3/мин | 1.0 |
| SD-6N-7 | Мембранный осушитель SD - 6N - 7 |
| Габариты, д/ш/в | 1076 / 99 / 194 |
| Вес, кг | 6.1 |
| Присоед. Размер | 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 7 |
| Пропускная способность, м3/мин | 1.0 |
