0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Мембранный осушитель SD - 7N - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 1113 / 125 / 219 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Присоед. Размер | 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2.1 |
| SD-7N-10 | Мембранный осушитель SD - 7N - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 1113 / 125 / 219 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Присоед. Размер | 1/2" |
| Макс рабочее давление, Бар | 10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2.1 |
