0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Рефрижераторный осушитель FX 2 |
| Габариты, д/ш/в | 500/350/484 |
| Присоед. Размер | R 3/4" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.72 |
| FX 2 | Рефрижераторный осушитель FX 2 |
| Габариты, д/ш/в | 500/350/484 |
| Присоед. Размер | R 3/4" |
| Макс рабочее давление, Бар | 16 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0.72 |
