|
Думпер гусеничный DT25 Wacker Neuson |
| Транспортный вес Дизель , кг | 2730 |
| Грузоподъемность макс. , кг | 2500 |
| объем ковша до краёв , л | 1125 |
| объем ковша с горкой , л | 1500 |
| Д x Ш x В , мм | 3692 x 1550 x 2500 |
| Двигатель | Kubohta |
| Топливо | Дизель |
| Объём двигателя , см3 | 2500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 33 (45) |
| при числе оборотов , об/мин | 2600 |
| Скорость передвижения Дизель | 11 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 70 % |
| Кузов с разворотом | да |
