|
Думпер четырехколесный 9001 Wacker Neuson |
| Грузоподъемность , кг | 9 000 |
| Собственный вес , кг | 4 800 |
| объем ковша до краёв , л | 3 850 |
| объем ковша с горкой , л | 4 700 |
| Изготовитель двигателя | Deutz TD2012T |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя , кВт | 88 |
| Рабочий объем , см3 | 4 038 |
| Скорость передвижения, км/час | 27 |
| Угол поворота шарнира | 33 ° |
| Угол качания | 10,5 ° |
| Радиус поворота , м | 6 |
| Преодолеваемый уклон | 50 % |
| Д x Ш x В , мм | 4 560 x 2 500 x 3 700 |
Думпер (самосвал) четырехколесный Wacker Neuson грузоподъемностью 9 тонн
