|
Думпер четырехколесный 2001 Wacker Neuson |
| Грузоподъемность , кг | 2 000 |
| Собственный вес , кг | 1 810 |
| объем ковша до краёв , л | 930 |
| объем ковша с горкой , л | 1 210 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar 3TNV82A |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя , кВт | 22,5 |
| Рабочий объем , см3 | 1 331 |
| Скорость передвижения, км/час | 21 |
| Угол поворота | 37 ° |
| Угол качания | 15 ° |
| Радиус поворота , м | 3,5 |
| Преодолеваемый уклон | 45% |
| Д x Ш x В , мм | 3 420 x 1 485 x 2 650 |
Думпер четырехколесный 2001 Wacker Neuson
