|
Телескопический погрузчик Wacker Neuson TN 412 |
| Вес без навесного оборудования , кг | 2 530 |
| Радиус поворота шины , мм | 2 607 |
| Двигатель | Yanmar |
| Мощность двигателя при 3000 об/мин , кВт | 22,6 |
| Опция | Мощность двигателя при 2800 об/мин , кВт |
| Топливо | Дизель |
| Ходовой привод | Гидростатический |
| Скорость движения 1 ступень, км/час | 0-7 |
| Скорость движения 2 ступень, км/час | 0-20 |
| 100 % блокировка переднего дифференциала | опция |
| Тормоз | Рабочий тормоз по центру, парковочный на все 4 колеса |
| Шины | 10.0/75 - 15,3 AS ET-40 |
| Поворот управляемых колес макс. , o | 2 х 38 |
| Производительность подачи гидравлика, л/мин | 42 |
| Грузоподъемность , кг | 1 200 |
| Высота подъема, макс. , мм | 4 503 |
| Грузоподъемность при макс. высоте подъема , кг | 1 200 |
| Грузоподъемность при макс. рабочем диапазоне , кг | 400 |
Телескопический погрузчик Wacker Neuson TN 412

| A | Длина включая раму для инструмента | 2 916 мм |
| B | Длина со стандартным ковшом | 3 879 мм |
| C | Ширина макс. | 1 560 мм |
| D | Ширина колеи | 1 296 мм |
| E | Высота | 1 940 мм |
| F | Ширина Кабина (внутри) | 662 мм |
| G | Колесная база | 1 920 мм |
| H | Дорожный просвет | 290 мм |
| I | От центра задней оси до конца транспортного средства | 391 мм |
| K | Угол съезда | 32 ° |
| L | Угол запрокидывания на максимальной высоте Вилка для поддонов внизу | 8 ° |
| M | Угол запрокидывания на максимальной высоте Стандартный ковш внизу | 44 ° |
| N | Угол опрокидывания Вилка для поддонов вверху | 70 ° |
| O | Угол опрокидывания Стандартный ковш вверху | 31 ° |
| P | Высота выгрузки | 4 125 мм |
| Q | Высота разгрузки | 3 590 мм |
| R | Ширина желоба | 543 мм |
| S | Высота штабеля | 4 300 мм |
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
