|
Мини погрузчик гусеничный 1101s Wacker Neuson |
| Рабочая масса , кг | 4 400 |
| Грузоподъемность , кг | 1 150 |
| Опрокидывающая нагрузка , кг | 3 285 |
| Объем ковша до краёв , м3 | 0,39 |
| Объем ковша с горкой , м3 | 0,49 |
| Ширина ковша , мм | 2 030 |
| Высота , мм | 2 065 |
| Длина с ковшом , мм | 3 535 |
| Изготовитель двигателя | Deutz D2011 Turbo EPA 3 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность двигателя , кВт | 63 |
| Объем цилиндров , см3 | 3 619 |
| Число оборотов , об/мин | 2 500 |
| Аккумулятор, Ah | 100 |
| Топливо | Дизель |
| Объем бака (топливо) , л | 72 |
| Рабочее давление гидравлика, Бар | 210 |
| Объем подачи гидравлика, л/мин | 85 |
| Бак гидравлика , л | 35 |
| Скорость передвижения, км/час | 12 |
| Ширина гусеницы , мм | 450 |
| Ходовой привод | Аксиально-поршневой мотор с редуктором |
| Рабочий тормоз | гидравлический стояночный тормоз |
Мини погрузчик 901S с бортовым поворотом Wacker Neuson

| A | Высота Макс. | 3.945 мм |
| B | Высота до шарнирного соединения ковша | 3.120 мм |
| C | Транспортировочная высота Cabin | 2.065 мм |
| D | Дорожный просвет | 250 мм |
| E | Выступ задней части (от задней оси) | 810 мм |
| F | Колесная база | 1.215 мм |
| G | Общая длина без навесного оборудования | 2.860 мм |
| H | Общая длина со стандартным ковшом | 3.535 мм |
| I | Длина Макс. габаритная | 3.925 мм |
| K | Высота отвала крайнем верхнем положении | 2.890 мм |
| L | Высота разгрузки Макс. | 2.380 мм |
| M | Радиус действия | 625 мм |
| N | Радиус действия Макс. | 1.370 мм |
| O | Угол загрузки на земле | 31 ° |
| P | Угол опрокидывания | 42 ° |
| Q | Угол загрузки | 86 ° |
| S | Ширина машины (со стандартными цепями b=450 мм) | 1.980 мм |
| S | Ширина машины (с узкими цепями b=320 мм) | 1.850 мм |
| T | Ширина ковша | 2.030 мм |
| U | Радиус поворота задняя часть | 1.540 мм |
| V | Радиус поворота передняя часть | 2.250 мм |
