|
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 2 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,36 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 70 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | +45 |
| Генератор встроенный | |
| Одновременно с компрессором | да |
| Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт | 5,2 |
| Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт | 4 |
| Розетки 3ф 400 В, 16А, шт. | 1 |
| 1ф 230 В, 16А, шт. | 2 |
| Двигатель | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | D2011 L2 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 2 |
| Мощность, кВт | 23,3 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2750 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Расход топлива | |
| - на максимальной мощности (с генератором), кг/ч | 4,9 |
| - на холостом ходу (с генератором), кг/ч | 3,02 |
| Система охлаждения, тип | Масл. |
| Емкость системы охлаждения, литр | - |
| Емкость масляной системы, литр | 8 |
| Емкость топливного бака, литр | 40 |
| Габариты и вес | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 3640 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3105 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1330 х 1252 |
| Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм | 1884х1010х970 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
| Вес сухой с шасси, кг | 764 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 803 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 699 |
| XAS47DdG1 | Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
| XAS47DdG2 | Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
| XAS47DdG3 | Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
| XAS47DdG4 | Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
| XAS47DdG5 | Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Компрессор Atlas Copco XAS 47 с дизельным двигателем Deutz D2011 L2 мощностью 23,3 кВт и компрессорной головкой Atlas Copco Airtec способен вырабатывать 2 кубических метра сжатого воздуха в минуту этого должно хватить для питания одного бетонолома, такого как TEX 230PE или двух отбойных молотков TEX 05P или трех молотков TEX 3. Сжатый воздух к потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник-разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три потребителя одновременно. Прочный всепогодный корпус из оцинкованной стали с шумоподавлением позволяет работать на открытом воздухе в любых погодных условиях в черте города. Также, в корпус встроен генератор мощностью 6 кВА, который работает одновременно с компрессором. Две однофазные розетки и одна трехфазная дают возможность подключить электроинструмент. Топливный бак объемом 40 литров расходуется приблизительно за 10 часов при максимальной нагрузке.
| Компрессор: | |||
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 | ||
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 2 | ||
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 | ||
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 | ||
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,36 | ||
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 | ||
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 70 | ||
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 2 | ||
| Количество постов большого диаметра, шт. | - | ||
| Максимальная наружная температура, °С | +45 | ||
| Генератор встроенный: | |||
| Одновременно с компрессором | да | ||
| Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт | 5,2 | ||
| Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт | 4 | ||
| Розетки 3ф 400 В, 16А, шт. | 1 | ||
| 1ф 230 В, 16А, шт. | 2 | ||
| Двигатель: | |||
| Дизельный двигатель | Deutz | ||
| Модель | D2011 L2 | ||
| Нормы по выхлопу | Tier III | ||
| Число цилиндров, шт. | 2 | ||
| Мощность, кВт | 23,3 | ||
| Число оборотов максимум, об/мин | 2750 | ||
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 | ||
| Расход топлива: | |||
| - на максимальной мощности (с генератором), кг/ч | 4,9 | ||
| - на холостом ходу (с генератором), кг/ч | 3,02 | ||
| Система охлаждения, тип | Масл. | ||
| Емкость системы охлаждения, литр | - | ||
| Емкость масляной системы, литр | 8 | ||
| Емкость топливного бака, литр | 40 | ||
| Габариты и вес: | |||
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 3640 | ||
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3105 | ||
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1330 х 1252 | ||
| Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм | 1884х1010х970 | ||
| Высота на опорах (салазках), мм | 1230 | ||
| Вес сухой с шасси, кг | 764 | ||
| Вес рабочий с шасси, кг | 803 | ||
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 699 |
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd Generator на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM3 на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd COM2 на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd COM2 на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
