|
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 5,0 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,018 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 73 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | +45 |
| Двигатель | |
| Дизельный двигатель | Kubota |
| Модель | V1505T |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Расход топлива | |
| - на максимальной мощности, кг/ч | 8,0 |
| - на холостом ходу, кг/ч | 3,0 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 7,5 |
| Емкость масляной системы, литр | 5,0 |
| Емкость топливного бака, литр | 40 |
| Габариты и вес | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 3488 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3053 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1330 х 1229 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1716х960х1009 |
| Транспортные габариты на шасси (с поднятым дышлом), мм | 2400х1400х1400 (2000) |
| Вес сухой с шасси, кг | 680 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 740 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 720 |
| XAS87Kd1 | Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
| XAS87Kd2 | Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
| XAS87Kd3 | Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
| XAS87Kd4 | Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
| XAS87Kd5 | Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 87 с двигателем Kubota V1505T и пневматической головкой Atlas Copco Airtec, спрятанные в надежном корпусе из оцинкованной стали, который защищает установку от механических повреждений и плохих погодных условий. Применяется для работы в ремонтно-строительных бригадах, которые часто меняют рабочие участки. Например, это могут быть дорожно-строительные бригады, которые в основном работают перфораторами или отбойными молотками.
Транспортировка компрессора XAS 87 довольно проста, так как он поставляется на дорожном шасси с ПТС и полным сигнальным оборудованием. Компрессор может прицепляться к любому транспортному средству с фаркопом при помощи универсального прицепного устройства, которое регулируется по высоте. Уровень шума на расстоянии 7 метров не превышает 70 дБ, это сооветствует городским нормам России.
Производительность позволяет подключать либо одно устройство, которому необходимо для работы 80 литров сжатого воздуха в секунду, либо несколько, но суммарное потребление не должно превышать 80 л/с.

В случае внештатной ситуации или низкой компетенции персонала, встроенная система защиты не позволит повредить оборудование.

Защитное отключение произойдет в случае:
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 5,0 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,018 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 73 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | +45 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Kubota |
| Модель | V1505T |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Расход топлива: | |
| - на максимальной мощности, кг/ч | 8,0 |
| - на холостом ходу, кг/ч | 3,0 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 7,5 |
| Емкость масляной системы, литр | 5,0 |
| Емкость топливного бака, литр | 40 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 3488 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3053 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1330 х 1229 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1716х960х1009 |
| Транспортные габариты на шасси (с поднятым дышлом), мм | 2400х1400х1400 (2000) |
| Вес сухой с шасси, кг | 680 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 740 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 720 |
Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
