|
Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 12 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 9,1 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 2,55 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | TCD2012L4 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Мощность, кВт | 83 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |
| Расход топлива | |
| - на максимальной мощности, кг/ч | 17,8 |
| - на холостом ходу, кг/ч | 9,5 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 14 |
| Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
| Емкость топливного бака, литр | 175 |
| Габариты и вес | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
| Ширина на шасси, мм | 1701 |
| Высота на шасси, мм | 1661 |
| Длина без шасси, мм | 2642 |
| Ширина без шасси, мм | 1391 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
| Высота без шасси, мм | 1258 |
| Вес сухой с шасси, кг | 1820 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 1900 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1642 |
| XAHS146Dd1 | Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
| XAHS146Dd2 | Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
| XAHS146Dd3 | Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
| XAHS146Dd4 | Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
| XAHS146Dd5 | Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd с двигателем Deutz TCD2012L4 с турбонаддувом мощностью 83 кВт, который через гибкий вал передает движение маслозаполненному компрессорному элементу вырабатывает производительность равную 9,1 м³/мин, ее хватит для приведения в действие любого промышленного инструмента с расходом воздуха не более 151 л/с, это может быть любой отбойный молоток, или тяжелый перфоратор для работы на каменаломнях, например буровой перфоратор BBD 94-DSI. Три патрубка стандартного размера 3/4" служат для подключения промышленного инструмента. Вы сможете работать тремя инструментами одновременно, при условии, что суммарный расход сжатого воздуха не привысит 151 л/с. Отличительной особенностью компрессора XAHS 146 Dd является наличие одного выходного патрубка диаметром 1,5 дюйма. Он служит для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха.
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 12 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 9,1 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 2,55 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | TCD2012L4 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Мощность, кВт | 83 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |
| Расход топлива: | |
| - на максимальной мощности, кг/ч | 17,8 |
| - на холостом ходу, кг/ч | 9,5 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 14 |
| Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
| Емкость топливного бака, литр | 175 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
| Ширина на шасси, мм | 1701 |
| Высота на шасси, мм | 1661 |
| Длина без шасси, мм | 2642 |
| Ширина без шасси, мм | 1391 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
| Высота без шасси, мм | 1258 |
| Вес сухой с шасси, кг | 1820 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 1900 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1642 |
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
