|
Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd в стационарном исполнении для установки на неподготовленную площадку (дополнительная рама под компрессором) |
| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 8,6 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 24,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 52 |
| Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час | 4,41 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
| Количество постов 2 дюйма, шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель | |
| Дизельный двигатель | CAT |
| Модель | C 7 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Мощность, кВт | 186 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
| Расход топлива | |
| на 100% мощности, кг/час | 39,9 |
| на холостом ходу, кг/час | 16,8 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 49 |
| Емкость масляной системы, литр | 26 |
| Емкость топливного бака, литр | 293 |
| Габариты и вес | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 5508 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5074 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1988 х 2094 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 3350х1575х1514 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 3400 |
| XAMS407Cd1 | Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd на дорожном шасси, для передвижения по дорогам общего пользования (полная дорожная сигнализация, выдача ПТС) |
| XAMS407Cd2 | Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd на дорожном шасси, для перемещения по объекту (без выдачи ПТС, без дорожной сигнализации) |
| XAMS407Cd3 | Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd в стационарном исполнении для установки на машину либо на подготовленную площадку |
| XAMS407Cd4 | Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd в стационарном исполнении для установки на неподготовленную площадку (дополнительная рама под компрессором) |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd это мощный агрегат для питания бурильного и дробильного инструмента, который используется при добывании природного камня, для питания инструмента в горнодобывающей промышленности, а также для инструмента по пескоструйной обработке. Дизельный двигатель Caterpillar C7 мощностью 186 кВт и комрпессорная головка производства Атлас Копко скрыты в прочном корпусе из оцинкованной стали, смонтированном на прочном основании. Под заказ компрессор может поставляться на раме для установки на неподготовленную поверхность либо на дорожном шасси с ПТС для перемещения станции по дорогам общего пользования России. Компрессор крепится к любому грузовому автомобилю при помощи прицепного соединения, которое регулируется по высоте. Через патрубок диаметром 2" сжатый воздух поступает к потребителю. При помощи специальных механизмов, осуществляется оптимальное соотношение потребленного сжатого возуха к выработанному. Цифровой двухстрочный дисплей, на котором отобржается вся необходимая информация. Большое количество дополнительных опций.
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 8,6 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 24,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 52 |
| Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час | 4,41 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
| Количество постов 2 дюйма, шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | CAT |
| Модель | C 7 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Мощность, кВт | 186 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
| Расход топлива: | |
| на 100% мощности, кг/час | 39,9 |
| на холостом ходу, кг/час | 16,8 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 49 |
| Емкость масляной системы, литр | 26 |
| Емкость топливного бака, литр | 293 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 5508 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5074 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1988 х 2094 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 3350х1575х1514 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 3400 |
