Запрос цены
Сравнить
|
Перфоратор пневматический DKR 36 - R19x95 |
| Тип перфоратора | Наземная буровая установка |
| Модификация перфоратора | С глушителем |
| Тип молотка | Отбойный молоток |
| Модификация молотка | Стандарт |
| Масса | 4.5 кг |
| Длина | 380 мм |
| Расход воздуха | 10 л/с |
| Частота ударов/мин | 2820 |
| Число оборотов/мин | 250 |
| Скорость проходки, бетон | 160 мм/мин |
| Скорость проходки, гранит | 180 мм/мин |
| Соединение шлангом | 19 мм |
| Диаметр поршня | 31.8 мм |
| Длина хода | 35 мм |
| Впуск воздуха | 3/8 BSP |
| Отверстие выпуска отработавших газов | 1/4 NPT |
| Уровень вибрации по 3 осям, бурение (ISO 28927-10) | 20.2 м/с? |
| Уровень вибрации по 3 осям, предельный (ISO 28927-10) | 21.2 м/с? |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC) | 103 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м | 88 дБ(А) |
| Размер хвостовика (мм) | Rd 19 - Hex 14,7x89 |
| Размер хвостовика (дюймы) | R 3/4 - H 9/16x3 1/2 |
| 8463010360 | Перфоратор пневматический DKR 36 - R19x89 |
| 8463010350 | Перфоратор пневматический DKR 36 - R19x95 |
| 8202510123 | Лубрикатор CLG 10 |
| 9030204200 | Рукав пневматический резиновый, 10 мм / 3 м |
| 8099020110 | Масло AIR-OIL для перфораторов, канистра 10л |
| 9030210600 | Шланг X-Lite, 25 мм / 1 бухта 60 м |
| 9000031300 | Муфта кулачковая, 25 мм |
| 9000019600 | Хомут для шланга, 20 мм / 25 мм |
| 8463010361 | 84000.00 |
Пневматический перфоратор Atlas Copco DKR 36 это инструмент не только ударный, но и с возможностью бурения отверстий от 8 до 38 мм. D-образная рукоятка облегчает работу в горизонтальном положении, а относительно малый вес позволяет работать даже над головой, для бурения отверстий в потолке. Прочный герментичный корпус позволяет работать под водой. Потребность в 10 литрах сжатого воздуха в секунду подразумевает использование такого компрессора как XAS 27 Hp или XAS 47 Dd.
| Тип перфоратора | Наземная буровая установка |
| Модификация перфоратора | С глушителем |
| Тип молотка | Отбойный молоток |
| Модификация молотка | Стандарт |
| Масса | 4.5 кг |
| Длина | 380 мм |
| Расход воздуха | 10 л/с |
| Частота ударов/мин | 2820 |
| Число оборотов/мин | 250 |
| Скорость проходки, бетон | 160 мм/мин |
| Скорость проходки, гранит | 180 мм/мин |
| Соединение шлангом | 19 мм |
| Диаметр поршня | 31.8 мм |
| Длина хода | 35 мм |
| Впуск воздуха | 3/8 BSP |
| Отверстие выпуска отработавших газов | 1/4 NPT |
| Уровень вибрации по 3 осям, бурение (ISO 28927-10) | 20.2 м/с² |
| Уровень вибрации по 3 осям, предельный (ISO 28927-10) | 21.2 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC) | 103 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м | 88 дБ(А) |
| Размер хвостовика (мм) | Rd 19 - Hex 14,7x89 |
| Размер хвостовика (дюймы) | R 3/4 - H 9/16x3 1/2 |
