739 165тг.
Сравнить
|
Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| Модель | LH 280 E |
| Размер хвостовика, мм | 28x160 |
| Вес, кг | 32.5 |
| Длина, мм | 765 |
| Расход масла, л/мин | 20-30 |
| Рабочее давление, бар | 110 - 125 |
| Макс. давление в обратной линии, бар | 15 |
| Частота ударов в минуту | 1350 - 1750 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с? | 4.6 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м | 94 |
| Класс по EHTMA | C/D |
| 1801364361 | Молоток отбойный гидравлический LH 280 E, 28 x 160 |
| 1801364702 | Молоток отбойный гидравлический LH 280 E HBP, 28 x 160 |
| 1801364363 | Молоток отбойный гидравлический LH 280 E, 32 x 160 |
| 1801364704 | Молоток отбойный гидравлический LH 280 E HBP, 32 x 160 |
| 3083320500 | Долото острое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 3083320800 | Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 3083327100 | Долото острое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3083327400 | Долото узкое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3371801087 | Шланг 7 м |
Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 280 E универсальный гидравлический отбойный молоток (бетонолом) для работы в тяжелом режиме. используется для выполнения работ по промерзшему грунту, поверхностям из асфальта и армированного бетона Один из лучших вариантов отбойных молотков весом 28-30 кг, предлагаемых на рынке в настоящее время.
| Модель | LH 280 E | LH 280 E HBP | LH 280 E | LH 280 E HBP |
| Размер хвостовика, мм | 28x160 | 28x160 | 32x160 | 32x160 |
| Вес, кг | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Длина, мм | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Расход масла, л/мин | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар | 110 - 125 | 115 - 130 | 110 - 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар | 15 | 35 | 15 | 35 |
| Частота ударов в минуту | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с² | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.5 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Класс по EHTMA | C/D | C/D | C/D | C/D |
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd Generator на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
