1 123 325тг.
Сравнить
|
Шланг выпускной армированный ?63мм х 25м |
| Макс. диаметр тв. частиц | 30 мм |
| Макс. высота подъема, м | 59 |
| Макс. поток, л/с | 7 |
| Расход воздуха, л/с | 34 |
| Резьба патрубка выпуска жидкости | G 2 1/2 |
| Резьба патрубка впуска жидкости | G 2 1/2 |
| Впуск воздуха | G 3/4 |
| Выход воздуха | G 1 |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)* | 104 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м | 89 дБ(А) |
| Габариты (ВхДхШ), мм | 585х390х330 |
| Масса, кг | 31 |
| 8492010155 | Пневматический погружной насос Atlas Copco DOP 15 N, Комплект (4950019190, 8202510239) |
| 4950019190 | Шланг выпускной ?63мм х 32м |
| 4950019690 | Шланг выпускной армированный ?63мм х 25м |
| 8202510239 | Лубрикатор CLG 30 |
| 9030050090 | Шланг для лубрикатора в сборе ?20мм х 3м |
| 3330006990 | Шланг спиральный армированный всасывающий в сборе ?63мм х 5м |
Погружной самовсасывающий насос Atlas Copco DOP 15 с высотой подъема воды в 59 м предназначен для перекачки сильно загрязненных и вязких сред, а так же абразивных и огнеопасных жидкостей. Данный насос широко применяется в горнодобывающей и строительной отрасли, а так же для решения задач обрабатывающей промышленности. Запрещается перекачка абразивных и воспламеняющихся жидкостей. Насосы погружные, что означает - для работы требуется полное погружение в воду.
| Макс. диаметр тв. частиц | 30 мм |
| Макс. высота подъема, м | 59 |
| Макс. поток, л/с | 7 |
| Расход воздуха, л/с | 34 |
| Резьба патрубка выпуска жидкости | G 2 1/2 |
| Резьба патрубка впуска жидкости | G 2 1/2 |
| Впуск воздуха | G 3/4 |
| Выход воздуха | G 1 |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)* | 104 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м | 89 дБ(А) |
| Габариты (ВхДхШ), мм | 585х390х330 |
| Масса, кг | 31 |
