|
Мини погрузчик 501s Wacker Neuson |
| Рабочая масса , кг | 1 810 |
| Грузоподъемность , кг | 510 |
| Опрокидывающая нагрузка , кг | 1 020 |
| Объем ковша до краёв , м3 | 0,22 |
| Объем ковша с горкой , м3 | 0,26 |
| Ширина ковша , мм | 1 370 |
| Высота , мм | 1 930 |
| Длина с ковшом , мм | 2 860 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar 3TNV88 |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность двигателя , кВт | 27 |
| Объем цилиндров , см3 | 1 642 |
| Число оборотов , об/мин | 3 000 |
| Аккумулятор, Ah | 71 |
| Топливо | Дизель |
| Объем бака (топливо) , л | 45 |
| Рабочее давление гидравлика, Бар | 185 |
| Объем подачи гидравлика, л/мин | 45 |
| Бак гидравлика , л | 45 |
| Скорость передвижения, км/час | 10,5 |
| Стандартные шины | 27 x 8,5 - 15 |
| Ходовой привод | Quattrostatic - 4 отдельных двигателя/редуктора |
| Рабочий тормоз | гидравлический стояночный тормоз |
Мини погрузчик 501S с бортовым поворотом Wacker Neuson

| A | Высота Макс. | 3.475 мм |
| B | Высота до шарнирного соединения ковша | 2.700 мм |
| C | Транспортировочная высота Cabin | 1.930 мм |
| D | Дорожный просвет | 225 мм |
| E | Выступ задней части (от задней оси) | 898 мм |
| F | Колесная база | 885 мм |
| G | Общая длина без навесного оборудования | 2.263 мм |
| H | Общая длина со стандартным ковшом | 2.860 мм |
| I | Длина Макс. габаритная | 3.248 мм |
| K | Высота отвала крайнем верхнем положении | 2.522 мм |
| L | Высота разгрузки Макс. | 2.122 мм |
| M | Радиус действия | 424 мм |
| N | Радиус действия (при горизонтальном положении подъемной стрелы) | 1.136 мм |
| O | Угол загрузки на земле | 30 ° |
| P | Угол опрокидывания | 40 ° |
| Q | Угол загрузки | 105 ° |
| S | Ширина машины (при наличии стандартных шин 27 x 8,5 - 15 • 10 x 16,5) | 1.230 мм |
| T | Ширина ковша | 1.270 мм |
| U | Радиус поворота задняя часть | 1.381 мм |
| V | Радиус поворота передняя часть | 1.656 мм |
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 Generator на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 Generator на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM3 на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
