1 083 880тг.
Сравнить
|
Долото острое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| Модель | Cobra PRO |
| Артикул | 8318070035 |
| Энергия удара, Дж | 60 |
| Частота, уд/мин | 1440 |
| Хвостовик, мм32 х 160 | 25 x 108 |
| Двигатель | 1 цил., 2х такт. |
| Мощность, кВт | 2 |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Потребление топлива, л/ч | 0,9 |
| Маслотопливная смесь, % | 2 |
| Вибрация, воздействующая на руки, м/с? | 4,3 |
| Размеры (Д х Г х Ш), см | 92 х 33 х 39 |
| Рабочий вес, кг | 25 |
| 8318070035 | Молот бензиновый COBRA PRO - 32 x 160 |
| 8318070109 | Молот бензиновый COBRA PROe - 25 x 108 |
| 8318070105 | Молот бензиновый COBRA PROe - 28 x 160 |
| 8318070101 | Молот бензиновый COBRA PROe - 32 x 160 |
| 3083325300 | Долото острое Hex 25 x 108мм, L = 500мм |
| 3083325400 | Долото узкое Hex 25 x 108мм, L = 500мм |
| 3083327100 | Долото острое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3083327400 | Долото узкое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3083320500 | Долото острое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 3083320800 | Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 9238274350 | Масло для 2-хтактн. двиг. 1л. |
| 9234000687 | Сервисный набор 1 месяц (Свеча+Воздушный фильтр) |
| 9234000448 | Свеча |
| 9234000136 | Воздушный фильтр |
Бензиновый отбойный молоток Atlas Copco Cobra PRO с двигателем мощностью 2 кВт для работы в условиях, когда нет возможности использовать электричество или другие источники энергии. Один из самых мощных отбойных молотков с силой удара 60 джоулей на наконечнике. Чаще всего используется для разрушения асфальтового покрытия, для уплотнения почвы, долбления каменной плиты, бетонных конструкций. Емкости бака хватит на час автономной работы. Большой ассортимент насадок, под заказ поставляется транспортировочная тележка. На выбор поставляется 4 вида моделей с разными размерами хвостовика. Модели с индексом PROe имеют обновленный дизайн и улучшенные характеристики.
| Модель | Cobra PRO | Cobra PROe | Cobra PROe | Cobra PROe |
| Артикул | 8318070035 | 8318070109 | 8318070105 | 8318070101 |
| Энергия удара, Дж | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Частота, уд/мин | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Хвостовик, мм32 х 160 | 25 x 108 | 28 x 160 | 32 x 160 | |
| Двигатель | 1 цил., 2х такт. | 1 цил., 2х такт. | 1 цил., 2х такт. | 1 цил., 2х такт. |
| Мощность, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребление топлива, л/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Маслотопливная смесь, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вибрация, воздействующая на руки, м/с² | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Размеры (Д х Г х Ш), см | 92 х 33 х 39 | 87 х 33 х 39 | 92 х 33 х 39 | 92 х 33 х 39 |
| Рабочий вес, кг | 25 | 23 | 24 | 24 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 746 Cd на четырехколесном вагонном шасси с регулируемым по высоте дышлом и прицепным кольцом
Компрессор Atlas Copco XAS 127 Kd COM2 на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd COM2 на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd COM2 на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd COM2 на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
