39 690тг.
Сравнить
|
Быстросъемный зажим VT2 |
| Модель | EP121B |
| Центробежная сила, Н | 8100 |
| Расход воздуха, л/мин | 1200 |
| Частота, виб/мин | 9000 |
| Масса, кг | 9.5 |
| Подходящий монтажный кронштейн | VT2 |
| Тип вибрации | Турбина |
| Амплитуда, мм | 0.8 |
| Уровень шума, дБ(А) | 90 |
| 4812050986 | EP121B |
| 4700102569 | Быстросъемный зажим VT2 |
| 4812050987 | EP271B |
| 4700102569 | Быстросъемный зажим VT2 |
| 4812050988 | EP371B |
| 4700101970 | Быстросъемный зажим VT4 |
| 4812050989 | EP601B |
| 4700101970 | Быстросъемный зажим VT4 |
Пневматические вибраторы Atlas Copco серии EP отличаются малошумностью и долгим сроком службы из-за отсутствия трущихся частей, отлично подходят для любых смесей растворов при производстве бетона и так далее.
| Модель | EP121B | EP271B | EP371B | EP601B |
| Центробежная сила, Н | 8100 | 10350 | 26800 | 31500 |
| Расход воздуха, л/мин | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Частота, виб/мин | 9000 | 9350 | 9350 | 8800 |
| Масса, кг | 9.5 | 10 | 16.5 | 18 |
| Подходящий монтажный кронштейн | VT2 | VT2 | VT4 | VT4 |
| Тип вибрации | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Амплитуда, мм | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.1 |
| Уровень шума, дБ(А) | 90 | 90.8 | 95 | 100 |
Компрессор Atlas Copco XAHS 347 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd в стационарном исполнении для установки на машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAHS 447 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 447 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
